
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-16 | 11:29 | 11:31 | 2 分鐘 |
2 | 10:20 | 11:18 | 58 分鐘 | |
3 | 08:11 | 08:30 | 18 分鐘 | |
4 | 2025-06-15 | 07:29 | 07:40 | 11 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
6 | 2025-06-14 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
7 | 07:10 | 08:20 | 69 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
9 | 2025-06-13 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
10 | 14:08 | 14:09 | 1 分鐘 | |
11 | 13:35 | 13:38 | 3 分鐘 | |
12 | 12:55 | 13:33 | 38 分鐘 | |
13 | 12:42 | 12:48 | 6 分鐘 | |
14 | 10:11 | 10:17 | 6 分鐘 | |
15 | 09:05 | 09:44 | 40 分鐘 | |
16 | 08:12 | 08:52 | 41 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
18 | 2025-06-12 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
19 | 08:06 | 08:58 | 52 分鐘 | |
20 | 06:32 | 06:58 | 26 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
22 | 2025-06-11 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
23 | 14:28 | 15:35 | 68 分鐘 | |
24 | 2025-06-10 | 21:46 | 22:40 | 54 分鐘 |
25 | 14:37 | 14:53 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 59.cesddu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
